Competição | Vitória | Empate | Derrota |
Copa Libertadores | 14 | 7 | 0 |
Copa Sul-Americana | 12 | 6 | 0 |
Campeonato Brasileiro | 4 | 2 | 0 |
Campeonato Argentino | 4 | 2 | 0 |
Campeonato Uruguaio | 3 | 1,5 | 0 |
Campeonato Chileno | 3 | 1,5 | 0 |
Campeonato Paraguaio | 3 | 1,5 | 0 |
Campeonato Peruano | 3 | 1,5 | 0 |
Campeonato Colombiano | 3 | 1,5 | 0 |
Campeonato Venezuela | 2 | 1,5 | 0 |
Campeonato Equatoriano | 2 | 1,5 | 0 |
1. | Boca Juniors | Argentina | 2.073,0 |
2. | São Paulo | Brasil | 1.909,0 |
3. | River Plate | Argentina | 1.666,0 |
4. | Cruzeiro | Brasil | 1.592,0 |
5. | Santos | Brasil | 1.539,0 |
6. | Nacional | Uruguai | 1.437,0 |
7. | Internacional | Brasil | 1.429,0 |
8. | San Lorenzo | Argentina | 1.428,0 |
9. | Estudiantes | Argentina | 1.334,0 |
10. | Vélez Sarsfield | Argentina | 1.331,0 |
11. | Grêmio (RS) | Brasil | 1.313,0 |
12. | Flamengo | Brasil | 1.310,0 |
13. | Libertad | Paraguai | 1.304,5 |
14. | Corinthians | Brasil | 1.298,0 |
15. | Cerro Porteño | Paraguai | 1.273,5 |
16. | Colo Colo | Chile | 1.267,0 |
17. | Fluminense | Brasil | 1.261,0 |
18. | Universidade Católica | Chile | 1.184,0 |
19. | LDU | Equador | 1.113,5 |
20. | Cienciano | Peru | 1.106,0 |
21. | Atlético Nacional Medellín | Colômbia | 1.083,5 |
22. | Palmeiras | Brasil | 1.080,0 |
23. | Universidade do Chile | Chile | 1.070,0 |
24. | Alianza Lima | Peru | 1.050,0 |
25. | Sporting Lima | Peru | 1.048,0 |
26. | América Cali | Colômbia | 1.041,0 |
27. | Lanús | Argentina | 1.015,0 |
28. | Atlético Paranaense | Brasil | 1.012,0 |
29. | Universitário | Peru | 1.011,0 |
30. | Once Caldas | Colômbia | 992,5 |
31. | Banfield | Argentina | 980,0 |
32. | Deportivo Cali | Colômbia | 972,0 |
33. | Defensor | Uruguai | 967,0 |
34. | Goiás | Brasil | 961,0 |
35. | Vasco da Gama | Brasil | 960,0 |
36. | Peñarol | Uruguai | 953,5 |
37. | Independiente Medellín | Colômbia | 940,0 |
38. | Cobreloa | Chile | 924,0 |
39. | Bolívar | Bolívia | 919,0 |
40. | Rosário Central | Argentina | 872,0 |
41. | Independiente Avellaneda | Argentina | 854,0 |
42. | Tolima | Colômbia | 849,0 |
43. | Arsenal | Argentina | 843,0 |
44. | Racing | Argentina | 840,0 |
45. | Newell's Old Boys | Argentina | 835,0 |
46. | Atlético Mineiro | Brasil | 830,0 |
47. | Nacional | Equador | 829,0 |
48. | Gimnasia y Esgrima | Argentina | 825,0 |
49. | Junior Barranquilla | Colômbia | 813,5 |
50. | Olímpia | Paraguai | 808,5 |
51. | CA Santa Fé | Argentina | 784,0 |
Botafogo (RJ) | Brasil | 784,0 | |
53. | São Caetano | Brasil | 766,0 |
54. | Independiente Santa Fe | Colômbia | 742,5 |
55. | Caracas | Venezuela | 723,0 |
56. | Audax Italiano | Chile | 715,5 |
57. | Alianza Sullana | Peru | 711,0 |
58. | Danúbio | Uruguai | 710,5 |
59. | Emelec | Equador | 707,0 |
60. | Milionários | Colômbia | 706,5 |
61. | Guarani | Paraguai | 701,5 |
62. | Universidade San Martín | Peru | 653,5 |
63. | Barcelona de Guayaquil | Equador | 649,0 |
64. | The Strongest | Bolívia | 646,0 |
65. | União Espanhola | Chile | 640,0 |
66. | Argentinos Juniors | Argentina | 628,0 |
Coritiba | Brasil | 628,0 | |
68. | Mariano Melgar | Peru | 616,5 |
69. | Figueirense | Brasil | 610,0 |
70. | Paraná Clube | Brasil | 604,0 |
71. | Deportivo Quito | Equador | 599,5 |
72. | Vitória | Brasil | 592,0 |
73. | Coronel Bolognesi | Peru | 576,5 |
74. | Deportivo Pasto | Colômbia | 573,0 |
75. | Deportivo Táchira | Venezuela | 570,0 |
76. | Esportivo Luquenho | Paraguai | 567,5 |
77. | Deportivo Cuenca | Equador | 564,5 |
78. | Atlético Huila Neiva | Colômbia | 558,0 |
79. | Santiago Valparaíso | Chile | 557,5 |
80. | Huachipato Talcahuano | Chile | 555,0 |
81. | Oriente Petroleiro | Bolívia | 546,0 |
82. | Montevideo Wanderers | Uruguai | 541,0 |
83. | Deportiva y Cultural | Colômbia | 540,5 |
84. | Sport Boys | Peru | 539,0 |
85. | Nacional | Paraguai | 523,0 |
86. | Real Potosí | Bolívia | 520,0 |
87. | Universidade de Concepción | Chile | 518,5 |
88. | Deportivo Olmedo | Equador | 515,5 |
89. | Juventude | Brasil | 511,0 |
90. | Palestino | Chile | 492,0 |
91. | Envigado | Colômbia | 489,0 |
92. | Boyacá Chicó | Colômbia | 485,5 |
93. | Cobresal | Chile | 485,0 |
94. | Tacuary | Paraguai | 481,0 |
95. | Jorge Wilsterman | Bolívia | 477,0 |
96. | Deportivo Cúcuta | Colômbia | 474,5 |
97. | River Plate | Uruguai | 459,0 |
98. | Ponte Preta | Brasil | 456,0 |
99. | 12 de Outubro | Paraguai | 438,0 |
100. | Everton | Chile | 432,0 |
101. | Blooming | Bolívia | 431,0 |
102. | Quindío Armênia | Colômbia | 430,5 |
103. | Atlético Bucaramanga | Colômbia | 429,0 |
104. | Liverpool | Uruguai | 420,0 |
105. | Rangers | Chile | 408,0 |
106. | Fénix | Uruguai | 403,5 |
107. | Huracán | Argentina | 402,0 |
108. | União Atlética Maracaibo | Venezuela | 389,0 |
109. | San José | Bolívia | 385,0 |
110. | Clube Atlético Cerro | Uruguai | 381,0 |
111. | Mineros de Guayana | Venezuela | 379,0 |
112. | Sport | Brasil | 377,0 |
113. | Juan Aurich | Peru | 372,5 |
114. | Sol da América | Paraguai | 370,5 |
115. | Deportivo Itália | Venezuela | 355,0 |
116. | Deportes La Serena | Chile | 348,0 |
117. | Deportivo Tacuarembó | Uruguai | 346,5 |
118. | Olimpo Bahia Blanca | Argentina | 340,0 |
119. | Ancash Huaraz | Peru | 336,0 |
120. | Atlético Monagas | Venezuela | 334,0 |
121. | Universidade César Valleja | Peru | 330,0 |
122. | Coquimbo Unido | Chile | 329,0 |
123. | O'Higgins Rancagua | Chile | 324,0 |
Espanhol Futebol Clube | Uruguai | 324,0 | |
125. | Paysandu | Brasil | 322,0 |
126. | La Equidad | Colômbia | 317,0 |
127. | Guarani | Brasil | 316,0 |
128. | Quilmes | Argentina | 310,0 |
129. | Estudiantes | Venezuela | 307,0 |
130. | Talleres | Argentina | 306,0 |
131. | União São Felipe | Chile | 288,5 |
132. | Real Cartagena | Colômbia | 288,0 |
Carabobo | Venezuela | 288,0 | |
134. | Chacarita Juniors | Argentina | 284,0 |
135. | 3 de Fevereiro | Paraguai | 279,0 |
136. | Aurora | Bolívia | 276,0 |
137. | La Paz | Bolívia | 268,0 |
138. | Bella Vista | Uruguai | 264,0 |
139. | Trujillanos | Venezuela | 262,0 |
140. | Deportivo Macará | Equador | 259,5 |
141. | Deportes Concepción | Chile | 258,0 |
142. | Universitário de Sucre | Bolívia | 257,0 |
Aucas Quito | Equador | 257,0 | |
144. | Santiago Morning | Chile | 254,5 |
145. | Tigre | Argentina | 250,0 |
146. | Deportivo Puerto Montt | Chile | 249,0 |
147. | Gimnasia y Esgrima Jujuy | Argentina | 248,0 |
148. | Corporación Deportivo Tuluá | Colômbia | 244,5 |
Rampla Juniors | Uruguai | 244,5 | |
150. | Espoli Quito | Equador | 244,0 |
151. | Nuevo Chicago | Argentina | 242,0 |
152. | Sport Union Huaral | Peru | 234,0 |
153. | Deportes Ñublense | Chile | 228,0 |
154. | Fortaleza | Brasil | 226,0 |
155. | José Gálvez | Peru | 219,0 |
156. | Unión Magdalena | Colômbia | 217,5 |
157. | Club Deportes Temuco | Chile | 217,0 |
158. | Godoy Cruz | Argentina | 216,0 |
159. | 2 de Maio | Paraguai | 213,0 |
160. | Estudiantes de Medicina | Peru | 208,5 |
Miramar | Uruguai | 208,5 | |
162. | Deportivo Pesquero-Wanka | Peru | 205,5 |
163. | Cerrito | Uruguai | 202,5 |
164. | Racing | Uruguai | 198,5 |
165. | Bahia | Brasil | 198,0 |
166. | Náutico | Brasil | 196,0 |
167. | Atlético Rentistas | Uruguai | 184,5 |
168. | Santo André | Brasil | 168,0 |
169. | Aragua | Venezuela | 167,0 |
170. | Unión Central Tarija | Bolívia | 165,0 |
171. | San Martin | Argentina | 164,0 |
172. | Universidade Nacional San Agustín | Peru | 162,0 |
Rocha | Uruguai | 162,0 | |
174. | Plaza Colônia | Uruguai | 159,0 |
175. | Atlético Belgrano | Argentina | 158,0 |
176. | Zamora | Venezuela | 155,0 |
177. | Naval | Chile | 154,5 |
178. | Unión Santa Fe | Argentina | 152,0 |
Criciúma | Brasil | 152,0 | |
180. | Portuguesa | Brasil | 150,0 |
181. | Fernando de La Mora | Paraguai | 148,5 |
182. | Anzóategu | Venezuela | 143,0 |
183. | Brasiliense | Brasil | 140,0 |
184. | Total Chalaco | Peru | 139,5 |
185. | Avaí | Brasil | 138,0 |
186. | Guabirá | Bolívia | 137,0 |
187. | Instituto | Argentina | 136,0 |
188. | Deportivo Maldonado | Uruguai | 133,5 |
189. | Deportivo Sport Huancayo | Peru | 130,5 |
Juventude Las Pedras | Uruguai | 130,5 | |
191. | Universidade Iberoamericana | Bolívia | 130,0 |
192. | Rubio Ñú | Paraguai | 127,5 |
193. | Deportes Melipilla | Chile | 123,0 |
194. | Deportivo Colônia | Uruguai | 118,5 |
195. | Municipal Real Mamoré | Bolívia | 118,0 |
196. | Grêmio Prudente | Brasil | 116,0 |
197. | Portuguesa | Venezuela | 115,0 |
198. | Atlético El Vigía | Venezuela | 114,0 |
199. | Deportes Ayacucho | Peru | 111,0 |
200. | Nacional Iquitos | Peru | 100,5 |
Sangue Futebolistico All Rights Reserved. Free Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress Theme by Skinpress made popular by perfect wedding for Singapore brides.
1 comentários:
Pelo menos no ranking do IFFHS o Fluminense conseguiu ficar na frente da LDU.
fluminensetricolorguerreiro.blogspot.com
Postar um comentário