TV Aberta | Ganhadores | Veículos |
Narrador: | 1º Cléber Machado | Globo |
2º Luiz Roberto de Mucio | Globo | |
3º Milton Leite | Globo | |
Comentarista: | 1º Mauro Beting | Bandeirantes |
2º Bruno Prado | Rede TV | |
3º Reginaldo Leme | Globo | |
Repórter: | 1º Fernando Fernandes | Bandeirantes |
2º Mauro Naves | Globo | |
3º Bruno Laurance | Globo | |
Apresentador: | 1º Tiago Leifert | Globo |
2º Milton Neves | Bandeirantes | |
3º Flávio Prado | Gazeta | |
Equipe de Produção: | 1º TV Globo | |
2º TV Bandeirantes | ||
3º TV Gazeta | ||
TV por Assinatura | ||
Narrador: | 1º Milton Leite | SPORTV |
2º Jota Junior | SPORTV | |
3º Paulo Andrade | ESPN | |
Comentarista: | 1º Mauricio Noriega | SPORTV |
2º Paulo Vinicius Coelho | ESPN | |
3º Luiz Ademar | SPORTV | |
Repórter: | 1º Carlos Cereto | SPORTV |
2º André Plihal | ESPN | |
3º Joanna de Assis | SPORTV | |
Apresentador: | 1º Paulo Soares | ESPN |
2º João Carlos Albuquerque | ESPN | |
3º João Palomino | ESPN | |
Equipe de Produção: | 1º SPORTV | |
2º ESPN | ||
3º BANDSPORTS | ||
Rádio | ||
Narrador: | 1º José Silvério | Bandeirantes |
2º Oscar Ulisses | Globo | |
3º Ulisses Costa | Bandeirantes | |
Comentarista: | 1º Osvaldo Paschoal | Globo |
2º Mauro Beting | Bandeirantes | |
3º Flávio Prado | Jovem Pan | |
Repórter: | 1º Wanderley Nogueira | Jovem Pan |
2º Alexandre Pretzel | Bandeirantes | |
3º Conrado Giuliete | Eldorado | |
Apresentador: | 1º Milton Neves | Bandeirantes |
2º Flávio Gomes | Eldorado | |
3º Sergio Patrick | Bandeirantes | |
Equipe de Produção: | 1º Rádio Bandeirantes | |
2º Rádio Jovem Pan | ||
3º Rádio Globo | ||
Premio de Melhor Matéria | ||
Repórter: | 1º Fabio Seixas | Folha de São Paulo |
2º Mauricio Stycer | UOL | |
3º Alex Sabino | Diário de São Paulo | |
Jornal | ||
Colunista: | 1º Juca Kfouri | Folha de São Paulo |
2º Mauro Beting | Lance | |
3º Paulo Vinicius Coelho | Folha de São Paulo | |
Equipe: | 1º Lance | |
2º Diário de São Paulo e O Estado de São Paulo (empatados) | ||
Internet | ||
Site Esportivo: | 1º www.globoesporte.com | |
2º www.gazetaesportiva.com.br | ||
3º www.lancenet.com.br | ||
Melhor Blog Esportivo: | 1º Blog Caipira (Luiz Ademar) -www.kigol.com.br | |
2º Blog do Juca (Juca Kfouri) | ||
3º Blog do Birner (Vitor Birner) | ||
Melhor TV Web: | 1º Terra | |
2º LanceNet | ||
3º UOL | ||
Melhor Rádio Web: | 1º Lusa | |
2º Jovem Pan | ||
3º Lance | ||
Interior | ||
Melhor Rádio: | 1º Bandeirantes de Campinas | |
2º Central de Campinas | ||
3º 102 Bragança Paulista | ||
Melhor TV: | 1º EPTV Campinas | |
2º Bandeirantes de Campinas | ||
3º Tribuna de Santos | ||
Melhor Jornal: | 1º Correio Popular de Campinas | |
2º Tribuna de Santos | ||
3º Diário do Grande ABC | ||
Revista Esportiva: | 1º Placar | |
2º ESPN | ||
3º Lance+ | ||
Revelação: | 1º Natalie Gedra | TV Bandeirantes |
2º André Hernan | SPORTV | |
3º Leonardo Bertozzi | ESPN | |
Troféu Ely Coimbra: Silvio Luiz | ||
Troféu Regiani Ritter: Regiani Ritter (Rádio Gazeta) | ||
Prêmio Especial: | ||
Homenagem aos 60 anos de Jornalismo Antônio Augusto Amaral de Carvalho "Tuta" (Jovem Pan) |
Sangue Futebolistico All Rights Reserved. Free Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress Theme by Skinpress made popular by perfect wedding for Singapore brides.
0 comentários:
Postar um comentário